[ 電蒸汽發生器系列 ] | |
[ 燃氣(油)蒸汽發生器系列 ] | |
[ 生物質蒸汽發生器系列 ] | |
[ 輔機配件系列 ] |
型號 | LWS0.05-0.7-YQ | LWS0.1-0.7-YQ | LSS0.15-0.7-YQ | LSS0.2-0.7-YQ | LSS0.3-0.7-YQ | ||
項目 | 單位 | ||||||
額定蒸發量 | kg/h | 50 | 100 | 150 | 200 | 300 | |
額定工作壓力 | Mpa | 0.7 | |||||
飽和蒸汽溫度 | ℃ | 170 | |||||
設計熱效率 | % | 88~91% | |||||
受熱面積 | ㎡ | 1.7 | 2.65 | 4 | 5.1 | 8.2 | |
煙道直徑 | mm | Φ108 | Φ133 | Φ219 | Φ219 | Φ219 | |
給水口徑 | DN | 15 | 15 | 15 | 25 | 25 | |
主汽口徑 | DN | 20 | 20 | 25 | 25 | 25 | |
安全閥口徑 | DN | 15 | 20 | 20 | 25 | 25 | |
排污口徑 | DN | 20 | 625 | 25 | 40 | 40 | |
燃料耗量 | 輕柴油 | kg/h | 3.4 | 6.8 | 10 | 13.4 | 20 |
天然氣 | Nm3/h | 3.9 | 7.8 | 11.8 | 16 | 23.4 | |
液化氣 | Nm3/h | 1.5 | 2.9 | 4.3 | 5.8 | 8.7 | |
運輸重量 | kg | 210 | 405 | 510 | 605 | 710 | |
外形尺寸 | 長 | mm | 980 | 1010 | 1320 | 1470 | 1780 |
寬 | mm | 860 | 880 | 1350 | 1350 | 1420 | |
高 | mm | 1830 | 1910 | 2150 | 2260 | 2450 |
◎多年來上千家客戶服務經驗,對于各種工況能給予更合理的解決方案。
◎方案設計、現場規劃、安裝施工、員工培訓、維修保養、全程無憂服務。
◎珠三角早期生產小型鍋爐廠家之一,上千家企業用戶見證和支持。
◎自有6000平方生產工廠,年生產2000臺套以上,現代化管理保證產品的競爭力
◎多年專注小型鍋爐的研發生產,經驗豐富。
◎兩大系列,十余個品類產品,滿足各行業客戶個性化需求。
◎珠三角就地上門服務,快速響應,讓顧客免除后顧之憂。
◎擁有安裝和售后團隊,保障產品安全、高效運行,使您充分享受到無憂的服務。